Envoyer le message

grillage galvanisé plongé chaud de bétail de ferme de prairie de 1.8m

November 26, 2021

Dernières nouvelles de l'entreprise grillage galvanisé plongé chaud de bétail de ferme de prairie de 1.8m

Modèle de spécifications :

 

Non. Type Spécifications

Unité

Poids

Diamètre

(top&bottom)

Diamètre (intérieur) Diamètre (petit pain)
kilogrammes millimètre millimètre millimètre
1 7/150/813/50 102+114+127+140+152+178 19,3 2,5 2,0 250
2 8/150/813/50 89+89+102+114+127+140+152 20,8 2,5 2,0 250
3 8/150/902/50 89+102+114+127+140+152+178 21,6 2,5 2,0 250
4 8/150/1016/50 102+114+127+140+152+178+203 22,6 2,5 2,0 250
5 8/150/1143/50 114+127+140+152+178+203+229 23,6 2,5 2,0 250
6 9/150/991/50 89+89+102+114+127+140+152+178 23,9 2,5 2,0 250
7 9/150/1245/50 102+114+127+140+152+178+203+229 26 2,5 2,0 250
8 10/150/1194/50 102+114+127+140+152+178+203 27,3 2,5 2,0 250
9 10/150/1134/50 89+102+114+127+140+152+178+203+229 28,4 2,5 2,0 250
10 11/150/1422/50 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 30,8 2,5 2,0 250

 

Attributs faits sur commande :

Matériel Fil d'acier à faible teneur en carbone, fil de fer galvanisé
Diamètre de fil intérieur 1.8-2.5mm
Diamètre de fil de bord 1.9-3.5mm
Préparation de surface Galvanized et chaud-plongé et le PVC a enduit
Taille 0.8m, 1.0m, 1.2m, 1.5m, 1.7m, 2.0m, 2.3m, 2.6m,
Longueur 10-200m
Applications Utilisé pour des frontières dans le domaine et la prairie pour la multiplication des cerfs communs, des bétail, etc.
Caractéristiques Fil de résistance à la traction de la corrosion resistance.high, structure ferme, etc.
Emballage
Prenez contact avec nous
Personne à contacter : Mrs. Lisa
Téléphone : 008619933186141
Caractères restants(20/3000)